國家新研究船船隊貴重儀器及資料庫使用中心
(國家科學及技術委員會自然科學及永續研究發展處海洋學門補助計畫)
國家新研究船隊貴重儀器設備使用記錄

貴儀中心名稱

NOR2

設備名稱中文(或英文)

液態閃爍螢光計數器 Liquid Scintillation Counter

購置日期

110/07/14

廠牌

PerkinElmer Inc.

型號

Tri-Carb 4810TR

採購經費(萬元)

155.8

功能說明

分析液態樣本的放射性活度(14C, 3H等等)

設備位置

國家新研究船貴重儀器中心

儀器專家

龔國慶

技術專員

宋彥霆

Email

ruai810119@gmail.com

是否提供外借

是否有借用辦法

使用方式

2

申請使用記錄(註2)
編號 補助單位 申請單位 申請者 使用起始日 使用結束日 分析數量 單位
1 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 110/08/10 110/08/10 57
2 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 110/08/30 110/09/03 1800
3 國科會 國立臺灣海洋大學 宋彥霆 110/09/03 110/09/03 20
4 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 110/09/16 110/09/20 303
5 國科會 國立臺灣海洋大學 宋彥霆 110/09/27 110/09/28 18
6 國科會 國立臺灣海洋大學 蔣國平 110/10/15 110/10/21 3600
7 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 110/11/13 110/11/13 57
8 國科會 國立臺灣海洋大學 宋彥霆 110/12/08 110/12/08 6
9 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 110/12/31 111/01/05 780
10 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/01/25 111/01/25 57
11 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/01/25 111/01/28 470
12 國科會 國立臺灣海洋大學 宋彥霆 111/03/20 111/03/20 6
13 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/05/04 111/05/04 57
14 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/05/05 111/05/06 120
15 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/05/06 111/05/06 60
16 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/06/18 111/06/18 6
17 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/08/02 111/08/02 57
18 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 111/12/28 111/12/28 57
19 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/01/05 112/01/08 500
20 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/01/09 112/01/13 500
21 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/01/13 112/01/16 500
22 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/02/13 112/02/13 57
23 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/02/16 112/02/16 382
24 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/03/13 112/03/16 270
25 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/03/27 112/03/30 240
26 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/03/30 112/03/31 6
27 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/04/18 112/04/18 60
28 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/05/30 112/03/30 12
29 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/06/01 112/06/01 80
30 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/06/09 111/06/09 80
31 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/07/20 112/07/20 60
32 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/07/24 112/07/24 90
33 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/07/28 112/07/28 57
34 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/08/02 112/08/02 120
35 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/08/09 112/08/09 170
36 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/08/14 112/08/14 60
37 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/09/09 112/09/10 300
38 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/09/26 112/09/26 6
39 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/10/05 112/10/06 130
40 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/10/06 112/10/10 787
41 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/10/18 112/10/18 104
42 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/11/10 112/11/10 160
43 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/11/18 112/11/18 113
44 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/11/20 112/11/20 27
45 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/11/28 112/11/28 20
46 國科會 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/12/02 112/12/05 387
47 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 112/12/06 112/12/06 57
48 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/12/20 112/12/21 240
49 國科會 國立臺灣海洋大學 陳宗岳 112/12/28 112/12/28 40
50 建教合作 國立臺灣海洋大學 龔國慶 113/02/05 113/02/05 57
共50 筆資料
註1:使用方式 1: 需專人代為操作, 2:可自行操作, 3:隨船使用
註2:申請使用紀錄:如購置之儀器都是放在船上使用的,可在「設備位置」欄位註明是在哪一艘船;「使用方式」則選擇 3 。